2021年6月現在の料金 | ふりかけ法 | 顕微授精法 |
---|---|---|
採卵決定日 会計 | ||
採卵準備代 | 4万(4.4万) | 4万(4.4万) |
採卵日当日 会計 | ||
排卵済 | 診察料のみ | 診察料のみ |
採卵技術料 | ||
成熟卵子獲得の場合 | 8万(8.8万) | 8万(8.8万) |
<空胞・変性卵・未熟卵は減額> | <3万 (3.3万)> | <3万(3.3万)> |
採卵日当日 会計 | ||
精子処理(スパームセパレーター等) | 2.2万 (2.4万) | 2.2万 (2.4万) |
媒精 | 3.8万 (4.2万) | |
裸化 | 2万(2.2万) | |
ICSI (全例 PIEZO法 ) 1個 | 5.3万 (5.8万) | |
ICSI 2個以上 1個あたり追加 | 0.5万 (0.55万) | |
卵子・胚培養料(全例タイムラプス使用)(個数・期間によらず一定) | 11万 (12万) | 11万 (12万) |
小計 | 29万(31.9万) | 32.5万 (35.8万) |
後日受診時 会計 | ||
胚凍結料(1年間の保管料含む) | ||
3個まで(1セット 3個) | 5万(5.5万) | |
4個以上(2セット目以降) | 1個1万(1.1万)追加 |
新鮮胚移植料 | ||
---|---|---|
胚移植料(高濃度ヒアルロン酸培養液使用) | 7万(7.7万) |
融解胚移植料 | ||
---|---|---|
胚移植料(高濃度ヒアルロン酸培養液使用) | 7万(7.7万) | |
胚融解料 1個 | 4万(4.4万) | |
胚融解料 2個 | 5万(5.5万) |
その他 特殊処置 | ||
---|---|---|
人工授精 | 2.5万(2.75万) | |
凍結精子更新料(1年間の保管料含む) | 3.3万(3.6万) | |
精子融解料 | 1万(1.1万) | |
卵子凍結料(1年間の保管料含む)1スティック 最大3個/1セット 最大3スティック/採卵毎 | 5万(5.5万) | |
卵子融解料 | 4万(4.4万) | |
卵子融解加算 (1スティック追加 毎) | 1万(1.1万) | |
アシステッドハッチング | 2.5万(2.8万) | |
内膜スクラッチング | 0.1万(0.11万) | |
卵子活性化処置(精子不良時) | 1.5万(1.7万) | |
静脈麻酔 | 5万(5.5万) | |
夜間・日祝日 対応 手数料 | 据置 | |
胚・卵子凍結更新料(1年間の保管料含む) | 4万(4.4万)/セット | |
1セットあたり最大4個まで/採卵毎に発生 | ||
凍結精子更新料 (1年間の保管料含む) | 3万(3.3万) | |
1セットあたり最大採卵4回分 |
※ 料金は予告なく改訂されることがあります。